-
リハビリプラザ交野 2020.06.25 交野営業所 10周年記念…つづきを読む
-
リハビリプラザ交野 2020.05.11 文字探しゲーム…つづきを読む
-
リハビリプラザ交野 2019.07.10 リハビリプラザ交野9周年記念!…つづきを読む
ご利用者のニーズを尊重し、介護や補助が必要なご利用者にとって、一つでも自信を持ってご自身で行えるようになる事、ご自宅での日常生活を安全に、また楽しめるようになる事を目標に、安全で無理のないリハビリプログラムをご用意しております。
施設名称 | デイセンター リハビリプラザ交野 | デイサービスの一日![]() |
---|---|---|
所在地 | 〒576-0041 大阪府交野市私部西4-11-18 |
|
サービス提供時間 | 10:00~16:00(6~7h) 月曜日~土曜日・祝日 |
|
定員 | 40人 | |
サービス項目 | ||
送迎・バイタルチェック・食事・入浴・介護・おやつ・リハビリ・生活相談・レクリエーション | ||
サービス提供エリア | ||
交野市・枚方市(一部)・寝屋川市(一部) (詳しくはGoogleマップをご参照ください) サービス提供エリアをGoogleマップで見る |
||
営業時間 | 9:00~18:00 | |
休業日 | 日曜日、12/30~1/3 | |
デイサービスの一日 | ![]() |
ご利用エリアにより、費用が変動いたします。
詳しくは下記お問い合わせ先まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
6~7h | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
包括単位 | 1672 | 3428 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 24 | 48 |
運動器機能向上加算 | 225 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1か月の合計単位×5.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1か月の合計単位×1.0% | |
1割負担金(1ヶ月) | 2,146円 | 4,134円 |
2割負担金(1ヶ月) | 4,291円 | 8,268円 |
3割負担金(1ヶ月) | 6,436円 | 12,402円 |
昼食料金・おやつ代 | 昼食料金550円・おやつ代100円 |
ご利用エリアにより、費用が変動いたします。
詳しくは下記お問い合わせ先まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
6~7h | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本単位 | 581 | 686 | 792 | 897 | 1003 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | |||||
合計単位 | 587 | 692 | 798 | 903 | 1009 | |
ご利用者1割負担金(1回) | 614円 | 724円 | 834円 | 944円 | 1,055円 | |
ご利用者2割負担金(1回) | 1,227円 | 1,447円 | 1,668円 | 1,888円 | 2,109円 | |
ご利用者3割負担金(1回) | 1,841円 | 2,170円 | 2,502円 | 2,831円 | 3,164円 | |
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 85 ※曜日よって異なります | |||||
入浴加算(Ⅰ) | 40 | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1か月の合計単位×5.9% | |||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1か月の合計単位×1.0% | |||||
昼食料金・おやつ代 | 昼食料金 550円 ・ おやつ代 100円 | |||||
※新型コロナウイルス感染症に対応するため、令和3年4月から9月末までの間、報酬に対する特例的な評価が行われるため、基本報酬に0.1%上乗せとなります | ||||||
※感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価が行われるため、令和3年4月~6月末までの間、基本報酬に3.0%上乗せとなります | ||||||
※5級地加算(10.45円/1単位) ※体制により変動あり (非課税) |
「人・地域・社会とのつながりを大切にする介護」を重視するとともに、ご利用者のQOLの向上を目指しています。生活機能の維持・向上を図ることで、毎日が充実した生活となる一助になるよう機能訓練の提供に努めています。スタッフ一人一人が、おもてなしの気持ちと思いやりの心のこもった介護サービスを提供し、ご利用者に心からの満足と安心・安全をお届けしたいと、日々の業務に取り組んでいます。
当サービスのダウンロード資料を配布しております。請求方法はメールアドレスをご入力いただくだけ!お気軽にご利用ください。
【 資料同封内容 】