-
リハビリプラザ守口 2023.08.31 デイサービスで『喫茶店』?!~喫…つづきを読む
-
リハビリプラザ守口 2023.07.26 今年も防災訓練実施しました!!…つづきを読む
-
リハビリプラザ守口 2023.06.02 新ピカマシンで今日も頑張っていま…つづきを読む
定員 | 70人(最大定員) |
---|---|
対象 | ・要介護1~5 |
■ 所 在 地 / 守口市下島町12−7 ■ サービス提供時間 / 9時~17時(月~土曜・祝) ■ サービス提供エリア / 守口市・門真市(一部地域を除く)・ 他市は要相談 |
施設名称 | デイセンター リハビリプラザ守口 | デイサービスの一日![]() |
---|---|---|
所在地 | 〒570-0007 大阪府守口市下島町12-7 |
|
サービス提供時間 | 9:00~17:00 月曜日~土曜日・祝日 |
|
定員 | 35人 | |
サービス項目 | ||
送迎・バイタルチェック・食事・入浴・レクリエーション・介護・トレーニングマシン・棒体操・スリングセラピー・リラクゼーション・趣味(囲碁・将棋・手芸など)・生活相談 | ||
サービス提供エリア | ||
守口市・門真市(一部)・寝屋川市(一部)・大阪市旭区(一部)・大阪市東淀川区(一部)(詳しくはGoogleマップをご参照ください) サービス提供エリアをGoogleマップで見る |
||
営業時間 | 9:00~18:00 | |
休業日 | 日曜日・12/30~1/3 | |
デイサービスの一日 | ![]() |
ご利用エリアにより、費用が変動いたします。
詳しくは下記お問い合わせ先まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
要支援1 | 要支援2 | |
包括単位 | 1672 | 3428 |
運動器機能向上加算 | 225 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1か月の合計単位×5.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1か月の合計単位×1.0% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1か月の合計単位×1.1% | |
昼食料金(1回)・おやつ代(1回) | 昼食料金550円・おやつ代100円 |
ご利用エリアにより、費用が変動いたします。
詳しくは下記お問い合わせ先まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
6~7h | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位 | 561 | 664 | 766 | 867 | 969 |
合計単位 | 561 | 664 | 766 | 867 | 969 |
ご利用者1割負担金(1回) | 600円 | 710円 | 818円 | 926円 | 1,035円 |
ご利用者2割負担金(1回) | 1,199円 | 1,419円 | 1,636円 | 1,852円 | 2,070円 |
ご利用者3割負担金(1回) | 1,798円 | 2,128円 | 2,454円 | 2,778円 | 3,105円 |
個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 85 ※曜日よって異なります | ||||
入浴加算(Ⅰ) | 40 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1か月の合計単位×5.9% | ||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1か月の合計単位×1.0% | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1か月の合計単位×1.1% | ||||
昼食料金(1回)・おやつ代(1回) | 昼食料金 600円 ・ おやつ代 100円 | ||||
※3級地加算(10.68円/1単位) ※体制により変動あり (非課税) |
午前中はリハビリと入浴を、午後からはリラクゼーション・レクリエーションをメインに行っています。各週で変わるゲームやカラオケや、男性のご利用者に人気のある麻雀・囲碁を、女性のご利用者に人気の手芸(ちぎり絵・アイロンビーズ等)をご利用いただけます。
また、職員や他の利用者様との交流の中で、皆様が自然と笑顔になり、たくさんの笑顔に溢れるデイサービスを目指しています。
当サービスのダウンロード資料を配布しております。請求方法はメールアドレスをご入力いただくだけ!お気軽にご利用ください。
【 資料同封内容 】