-
リハビリプラザ桜ヶ丘 2021.02.22 いちごのカップケーキ作り…つづきを読む
-
リハビリプラザ桜ヶ丘 2020.04.13 手作りマスク制作…つづきを読む
-
リハビリプラザ桜ヶ丘 2019.12.03 デイセンターリハビリプラザ桜ヶ丘…つづきを読む
大阪府富田林市に位置するデイサービス「リハビリプラザ桜ヶ丘」は2019年6月にオープンしました。コンセプトは、『リハビリ特化型デイサービスでありながら、リラクゼーションや趣味活動にも注力する総合型のデイサービス』です。
マシントレーニングやマット運動などしっかりと身体を動かすことはもちろん、リハビリや運動だけではなく、リラクゼーションや趣味活動、レクリエーションなど様々なプログラムがあり、ご利用者の「今したいこと」「今できること」をサポートしています。
施設名称 | デイセンター リハビリプラザ桜ヶ丘 | デイサービスの一日![]() |
---|---|---|
所在地 | 〒584-0084 大阪府富田林市桜ヶ丘町1番40号 | |
サービス提供時間 | 9:30 ~ 13:30(4~5h) 9:30 ~ 16:00(6~7h) 9:00 ~ 17:00(8~9h) 月曜日~土曜日・祝日 |
|
定員 | 90人 | |
サービス項目 | ||
介護・リハビリ・入浴・アクティビティ・生活相談・バイタルチェック・食事・おやつ・送迎 | ||
サービス提供エリア | ||
富田林市・河南町 (詳しくはGoogleマップをご参照ください) サービス提供エリアをGoogleマップで見る |
||
営業時間 | 9:00~18:00 | |
休業日 | 日曜日・8/1・12/30~1/3 | |
デイサービスの一日 | ![]() |
ご利用エリアにより、費用が変動いたします。
詳しくは下記お問い合わせ先まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
要支援1 | 要支援2 | |
包括単位 | 1672 | 3428 |
運動器機能向上加算 | 225 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1か月の合計単位×5.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1か月の合計単位×1.0% | |
1割負担金(1ヶ月) | 2,083円 | 4,012円 |
2割負担金(1ヶ月) | 4,166円 | 8,023円 |
3割負担金(1ヶ月) | 6,249円 | 12,035円 |
昼食料金 | 750円(飲み物代込) |
ご利用エリアにより、費用が変動いたします。
詳しくは下記お問い合わせ先まで、お気軽にお問い合わせくださいませ。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
基本単位 | 4~5h | 360 | 412 | 466 | 518 | 572 |
6~7h | 540 | 638 | 736 | 835 | 934 | |
8~9h | 620 | 733 | 848 | 965 | 1081 | |
中重度者ケア体制加算 | 45 | |||||
4~5h | 合計単位 | 405 | 457 | 511 | 563 | 617 |
1割負担金(1回) | 416円 | 470円 | 525円 | 579円 | 634円 | |
2割負担金(1回) | 832円 | 939円 | 1,050円 | 1,157円 | 1,268円 | |
3割負担金(1回) | 1,248円 | 1,408円 | 1,575円 | 1,735円 | 1,901円 | |
6~7h | 合計単位 | 585 | 683 | 781 | 880 | 979 |
1割負担金(1回) | 601円 | 702円 | 802円 | 904円 | 1,006円 | |
2割負担金(1回) | 1,202円 | 1,403円 | 1,604円 | 1,808円 | 2,011円 | |
3割負担金(1回) | 1,803円 | 2,105円 | 2,406円 | 2,712円 | 3,017円 | |
8~9h | 合計単位 | 665 | 778 | 893 | 1010 | 1126 |
1割負担金(1回) | 683円 | 779円 | 918円 | 1,038円 | 1,157円 | |
2割負担金(1回) | 1,366円 | 1,598円 | 1,835円 | 2,075円 | 2,313円 | |
3割負担金(1回) | 2,049円 | 2,397円 | 2,752円 | 3,112円 | 3,470円 | |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) | 56 ※曜日よって異なります | |||||
入浴加算(Ⅰ) | 40 | |||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1か月の合計単位×5.9% | |||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1か月の合計単位×1.0% | |||||
昼食料金 | 750円(飲み物代込) | |||||
※新型コロナウイルス感染症に対応するため、令和3年4月から9月末までの間、報酬に対する特例的な評価が行われるため、基本報酬に0.1%上乗せとなります | ||||||
※6級地加算(10.27円/1単位)※体制により変動あり (非課税) |
可能な限り在宅での自立した日常生活を送っていただけるように、ご利用者主体のプログラムを提供し、一人ひとりを尊重するケアを実践します。また食事は現地調理にこだわり、厨房で調理した温かい料理を召し上がっていただけます。さらに浴室には大きな窓と庭を設けましたので、太陽の光を浴びながら旅行に行ったような気分で入浴していただけます。自分らしい日常生活を過ごす為のリハビリや生活の中での楽しみを持って頂けるよう、介護職、看護職、リハビリ専門職が一丸となりチームで取り組んでいます。
当サービスのダウンロード資料を配布しております。請求方法はメールアドレスをご入力いただくだけ!お気軽にご利用ください。
【 資料同封内容 】